Chicago parking tickets by ward
Every Chicago ward, ranked by how many parking tickets its drivers received from 2020 to 2024. Tap your ward for the yearly trend, street-cleaning schedule, and how to stop the next ticket.
| Ward | Total 2020–24 | Avg / year | Risk |
|---|---|---|---|
| Ward 42 | 1,062,163 | 212,433 | Very high |
| Ward 2 | 470,729 | 94,146 | Very high |
| Ward 44 | 463,186 | 92,637 | Very high |
| Ward 27 | 462,953 | 92,591 | Very high |
| Ward 1 | 374,976 | 74,995 | Very high |
| Ward 25 | 365,074 | 73,015 | High |
| Ward 4 | 360,700 | 72,140 | Very high |
| Ward 3 | 344,722 | 68,944 | High |
| Ward 46 | 300,446 | 60,089 | High |
| Ward 43 | 290,312 | 58,062 | High |
| Ward 34 | 249,258 | 49,852 | Very high |
| Ward 28 | 244,998 | 49,000 | High |
| Ward 5 | 243,162 | 48,632 | High |
| Ward 11 | 200,635 | 40,127 | High |
| Ward 35 | 197,911 | 39,582 | High |
| Ward 32 | 194,759 | 38,952 | High |
| Ward 26 | 193,773 | 38,755 | High |
| Ward 47 | 190,411 | 38,082 | High |
| Ward 49 | 183,001 | 36,600 | medium |
| Ward 33 | 162,409 | 32,482 | medium |
| Ward 31 | 153,472 | 30,694 | medium |
| Ward 48 | 152,880 | 30,576 | medium |
| Ward 50 | 149,667 | 29,933 | medium |
| Ward 30 | 133,715 | 26,743 | medium |
| Ward 15 | 129,569 | 25,914 | medium |
| Ward 36 | 127,873 | 25,575 | medium |
| Ward 20 | 127,526 | 25,505 | Low |
| Ward 24 | 124,116 | 24,823 | Low |
| Ward 40 | 122,450 | 24,490 | medium |
| Ward 6 | 122,005 | 24,401 | Low |
| Ward 29 | 118,148 | 23,630 | Low |
| Ward 37 | 117,669 | 23,534 | Low |
| Ward 14 | 114,204 | 22,841 | Low |
| Ward 22 | 113,010 | 22,602 | Low |
| Ward 16 | 112,909 | 22,582 | Low |
| Ward 12 | 109,787 | 21,957 | Low |
| Ward 8 | 109,505 | 21,901 | Low |
| Ward 41 | 107,069 | 21,414 | Low |
| Ward 7 | 102,090 | 20,418 | Low |
| Ward 17 | 99,983 | 19,997 | Low |
| Ward 39 | 90,351 | 18,070 | Low |
| Ward 21 | 87,583 | 17,517 | Low |
| Ward 9 | 78,243 | 15,649 | Low |
| Ward 23 | 73,865 | 14,773 | Low |
| Ward 13 | 69,455 | 13,891 | Low |
| Ward 18 | 65,343 | 13,069 | Low |
| Ward 10 | 61,790 | 12,358 | Low |
| Ward 38 | 60,779 | 12,156 | Low |
| Ward 19 | 39,516 | 7,903 | Low |
Ticket counts from City of Chicago Department of Finance records (2020–2024) obtained by FOIA.